השמות הפופולריים לבנים בשנת 2013
100 השמות הפופולריים לבנים בישראל ב-2013 לפי הלמ"ס: מוחמד במקום הראשון (2,858 לידות), אחריו יוסף ונועם. עם שינויים לעומת 2012.
מה קרה ברשימת השמות לבנים ב-2013
בשנת 2013 השם הנפוץ ביותר לבנים בישראל היה מוחמד, שניתן ל-2,858 תינוקות – שנה שלישית לפחות ברציפות בראש הרשימה. אחריו יוסף (2,175) ונועם (1,674). 100 השמות הנפוצים ביותר ניתנו יחד ל-56,389 בנים.
העולים הגדולים: דור (ממקום 156 למקום 93), ינאי (ממקום 97 למקום 74), אושר (ממקום 100 למקום 85), נריה (ממקום 101 למקום 86), נבו (ממקום 109 למקום 94). חדשים במאה הגדולים: נריה, דור, נבו, ח’אלד, נוה, כרם. יצאו מהמאה: איליי, שילה, אלעד, יותם, שליו, טל.
100 השמות הנפוצים ביותר לבנים בשנת 2013
| # | שם | לידות ב-2013 | שינוי | מקום ב-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מוחמד | 2,858 | = | #1 |
| 2 | יוסף | 2,175 | = | #2 |
| 3 | נועם | 1,674 | = | #3 |
| 4 | אורי | 1,583 | = | #4 |
| 5 | איתי | 1,442 | = | #5 |
| 6 | דוד | 1,441 | = | #6 |
| 7 | עומר | 1,356 | ▲1 | #8 |
| 8 | דניאל | 1,288 | ▼1 | #7 |
| 9 | אריאל | 1,156 | ▲1 | #10 |
| 10 | יהונתן | 1,129 | ▼1 | #9 |
| 11 | משה | 1,124 | = | #11 |
| 12 | איתן | 1,055 | = | #12 |
| 13 | אדם | 996 | ▲1 | #14 |
| 14 | אחמד | 964 | ▼1 | #13 |
| 15 | איתמר | 955 | ▲3 | #18 |
| 16 | אברהם | 952 | ▼1 | #15 |
| 17 | עידו | 925 | ▼1 | #16 |
| 18 | יונתן | 871 | ▲2 | #20 |
| 19 | יהודה | 864 | ▼2 | #17 |
| 20 | יאיר | 822 | ▼1 | #19 |
| 21 | יעקב | 807 | ▲2 | #23 |
| 22 | ישראל | 776 | ▼1 | #21 |
| 23 | עילאי | 701 | ▲2 | #25 |
| 24 | עמית | 681 | ▼2 | #22 |
| 25 | יצחק | 669 | ▼1 | #24 |
| 26 | נהוראי | 665 | = | #26 |
| 27 | הראל | 654 | ▲5 | #32 |
| 28 | חיים | 639 | ▲2 | #30 |
| 29 | אלון | 613 | ▲2 | #31 |
| 30 | גיא | 610 | ▼3 | #27 |
| 31 | מיכאל | 606 | ▲5 | #36 |
| 32 | שמואל | 603 | ▼3 | #29 |
| 33 | אליה | 600 | ▼5 | #28 |
| 34 | אמיר | 573 | ▲6 | #40 |
| 35 | נתנאל | 539 | ▲3 | #38 |
| 36 | שלמה | 531 | ▼1 | #35 |
| 37 | שמעון | 526 | ▼4 | #33 |
| 38 | עבד | 514 | ▼4 | #34 |
| 39 | אהרון | 501 | ▼2 | #37 |
| 40 | אור | 487 | ▲12 | #52 |
| 41 | ליאם | 484 | = | #41 |
| 42 | בן | 479 | ▲1 | #43 |
| 43 | מאיר | 477 | ▲2 | #45 |
| 44 | נדב | 465 | ▲6 | #50 |
| 45 | רפאל | 457 | ▲6 | #51 |
| 46 | יואב | 440 | ▼2 | #44 |
| 47 | רועי | 435 | ▼8 | #39 |
| 48 | מנחם | 423 | ▲5 | #53 |
| 49 | מאור | 418 | ▲9 | #58 |
| 50 | ישי | 413 | ▲4 | #54 |
| 51 | עומרי | 412 | ▼4 | #47 |
| 52 | עידן | 412 | ▲4 | #56 |
| 53 | ניתאי | 399 | ▲4 | #57 |
| 54 | נתן | 395 | ▼6 | #48 |
| 55 | אייל | 393 | ▲5 | #60 |
| 56 | יובל | 392 | ▼10 | #46 |
| 57 | עלי | 391 | ▼15 | #42 |
| 58 | מרדכי | 388 | ▼3 | #55 |
| 59 | בנימין | 381 | ▲2 | #61 |
| 60 | אליהו | 380 | ▼11 | #49 |
| 61 | לביא | 375 | ▲7 | #68 |
| 62 | אבראהים | 361 | ▼3 | #59 |
| 63 | מחמוד | 358 | ▲1 | #64 |
| 64 | ליאור | 350 | ▼2 | #62 |
| 65 | אביב | 349 | = | #65 |
| 66 | אופיר | 328 | ▲5 | #71 |
| 67 | אביתר | 319 | ▲3 | #70 |
| 68 | מתן | 316 | ▼2 | #66 |
| 69 | הלל | 315 | ▼2 | #67 |
| 70 | יהלי | 300 | ▼7 | #63 |
| 71 | אסף | 297 | ▼2 | #69 |
| 72 | אוריאל | 274 | ▲5 | #77 |
| 73 | שחר | 266 | ▼1 | #72 |
| 74 | ינאי | 254 | ▲23 | #97 |
| 75 | ינון | 247 | ▲14 | #89 |
| 76 | שלום | 241 | ▲4 | #80 |
| 77 | אמיתי | 240 | ▲11 | #88 |
| 78 | רון | 234 | = | #78 |
| 79 | דביר | 233 | ▼3 | #76 |
| 80 | תומר | 233 | ▼7 | #73 |
| 81 | אלעזר | 225 | ▼6 | #75 |
| 82 | שי | 225 | ▼1 | #81 |
| 83 | נחמן | 223 | ▼9 | #74 |
| 84 | צבי | 222 | ▼1 | #83 |
| 85 | אושר | 220 | ▲15 | #100 |
| 86 | נריה | 220 | ▲15 | #101 |
| 87 | יהב | 211 | = | #87 |
| 88 | אופק | 207 | ▲7 | #95 |
| 89 | מג’ד | 207 | ▲7 | #96 |
| 90 | אוריה | 206 | ▲2 | #92 |
| 91 | אוראל | 205 | ▼7 | #84 |
| 92 | כרים | 202 | ▼1 | #91 |
| 93 | דור | 200 | ▲63 | #156 |
| 94 | נבו | 200 | ▲15 | #109 |
| 95 | ח’אלד | 198 | ▲15 | #110 |
| 96 | נוה | 198 | ▲11 | #107 |
| 97 | אלחנן | 195 | ▼11 | #86 |
| 98 | ירין | 193 | ▼19 | #79 |
| 99 | כרם | 192 | ▲3 | #102 |
| 100 | יזן | 191 | ▼1 | #99 |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמות פרטיים שניתנו לילודים לפי שנת לידה. שמות שניתנו לפחות מ-5 תינוקות אינם נכללים. לחיצה על שם מובילה לעמוד הפירוש, המקור והגרף ההיסטורי שלו.
שאלות נפוצות
מה השם הנפוץ ביותר לבנים בישראל בשנת 2013?
מוחמד, שניתן ל-2,858 בנים שנולדו בישראל ב-2013, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקום השני יוסף (2,175) ובשלישי נועם (1,674).
איזה שמות לבנים עלו הכי הרבה ב-2013?
דור (ממקום 156 למקום 93), ינאי (ממקום 97 למקום 74), אושר (ממקום 100 למקום 85).
מאיפה הנתונים?
מקובץ השמות הפרטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמונה כל שם שניתן לפחות ל-5 תינוקות בשנה. הרשימה כוללת את כל התינוקות שנולדו בישראל, מכל המגזרים.