דילוג לתוכן

השמות הפופולריים לבנים בשנת 2014

100 השמות הפופולריים לבנים בישראל ב-2014 לפי הלמ"ס: מוחמד במקום הראשון (2,733 לידות), אחריו יוסף ונועם. עם שינויים לעומת 2013.

מקום 1
2,733 לידות
מקום 2
2,188 לידות
מקום 3
1,694 לידות

מה קרה ברשימת השמות לבנים ב-2014

בשנת 2014 השם הנפוץ ביותר לבנים בישראל היה מוחמד, שניתן ל-2,733 תינוקות – שנה שלישית לפחות ברציפות בראש הרשימה. אחריו יוסף (2,188) ונועם (1,694). 100 השמות הנפוצים ביותר ניתנו יחד ל-57,844 בנים.

העולים הגדולים: עובדיה (ממקום 158 למקום 80), בארי (ממקום 141 למקום 89), אליאב (ממקום 124 למקום 86), ג’וד (ממקום 104 למקום 73), אביאל (ממקום 108 למקום 77). חדשים במאה הגדולים: ג’וד, אביאל, עובדיה, דן, אליאב, בארי, שילה. יצאו מהמאה: אמיתי, שי, אושר, מג’ד, אוראל, כרים, יזן.

100 השמות הנפוצים ביותר לבנים בשנת 2014

# שם לידות ב-2014 שינוי מקום ב-2013
1 מוחמד 2,733 = #1
2 יוסף 2,188 = #2
3 נועם 1,694 = #3
4 אורי 1,572 = #4
5 דוד 1,568 ▲1 #6
6 אריאל 1,332 ▲3 #9
7 איתי 1,319 ▼2 #5
8 איתן 1,307 ▲4 #12
9 עומר 1,277 ▼2 #7
10 דניאל 1,261 ▼2 #8
11 יהונתן 1,214 ▼1 #10
12 משה 1,145 ▼1 #11
13 אברהם 1,065 ▲3 #16
14 אדם 1,038 ▼1 #13
15 אחמד 1,013 ▼1 #14
16 יהודה 979 ▲3 #19
17 יונתן 923 ▲1 #18
18 עידו 921 ▼1 #17
19 איתמר 899 ▼4 #15
20 יאיר 872 = #20
21 ישראל 801 ▲1 #22
22 יעקב 765 ▼1 #21
23 יצחק 730 ▲2 #25
24 אלון 696 ▲5 #29
25 אליה 652 ▲8 #33
26 מיכאל 651 ▲5 #31
27 חיים 642 ▲1 #28
28 הראל 634 ▼1 #27
29 עמית 625 ▼5 #24
30 עילאי 622 ▼7 #23
31 שמואל 606 ▲1 #32
32 נהוראי 581 ▼6 #26
33 גיא 580 ▼3 #30
34 שלמה 580 ▲2 #36
35 שמעון 545 ▲2 #37
36 עבד 530 ▲2 #38
37 מאיר 528 ▲6 #43
38 אהרון 514 ▲1 #39
39 רפאל 506 ▲6 #45
40 נתנאל 505 ▼5 #35
41 לביא 504 ▲20 #61
42 אמיר 503 ▼8 #34
43 בן 493 ▼1 #42
44 עלי 468 ▲13 #57
45 ליאם 463 ▼4 #41
46 אור 445 ▼6 #40
47 נדב 445 ▼3 #44
48 בנימין 439 ▲11 #59
49 מרדכי 436 ▲9 #58
50 יואב 431 ▼4 #46
51 יובל 427 ▲5 #56
52 מנחם 423 ▼4 #48
53 ניתאי 419 = #53
54 עומרי 419 ▼3 #51
55 אבראהים 410 ▲7 #62
56 אליהו 405 ▲4 #60
57 ישי 399 ▼7 #50
58 עידן 392 ▼6 #52
59 מחמוד 385 ▲4 #63
60 רועי 384 ▼13 #47
61 ליאור 381 ▲3 #64
62 מאור 376 ▼13 #49
63 נתן 369 ▼9 #54
64 אביב 359 ▲1 #65
65 הלל 354 ▲4 #69
66 ינאי 337 ▲8 #74
67 מתן 331 ▲1 #68
68 דור 327 ▲25 #93
69 אייל 325 ▼14 #55
70 אביתר 322 ▼3 #67
71 אופיר 304 ▼5 #66
72 אסף 302 ▼1 #71
73 ג’וד 300 ▲31 #104
74 שחר 292 ▼1 #73
75 יהלי 280 ▼5 #70
76 אוריאל 273 ▼4 #72
77 אביאל 266 ▲31 #108
78 אופק 249 ▲10 #88
79 אלחנן 233 ▲18 #97
80 עובדיה 231 ▲78 #158
81 נחמן 230 ▲2 #83
82 רון 230 ▼4 #78
83 נוה 227 ▲13 #96
84 דן 223 ▲19 #103
85 יהב 223 ▲2 #87
86 אליאב 221 ▲38 #124
87 נבו 221 ▲7 #94
88 שלום 221 ▼12 #76
89 בארי 220 ▲52 #141
90 ירין 220 ▲8 #98
91 דביר 219 ▼12 #79
92 צבי 218 ▼8 #84
93 אלעזר 214 ▼12 #81
94 ח’אלד 213 ▲1 #95
95 ינון 212 ▼20 #75
96 שילה 208 ▲10 #106
97 אוריה 205 ▼7 #90
98 כרם 204 ▲1 #99
99 תומר 203 ▼19 #80
100 נריה 198 ▼14 #86

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמות פרטיים שניתנו לילודים לפי שנת לידה. שמות שניתנו לפחות מ-5 תינוקות אינם נכללים. לחיצה על שם מובילה לעמוד הפירוש, המקור והגרף ההיסטורי שלו.

שאלות נפוצות

מה השם הנפוץ ביותר לבנים בישראל בשנת 2014?

מוחמד, שניתן ל-2,733 בנים שנולדו בישראל ב-2014, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקום השני יוסף (2,188) ובשלישי נועם (1,694).

איזה שמות לבנים עלו הכי הרבה ב-2014?

עובדיה (ממקום 158 למקום 80), בארי (ממקום 141 למקום 89), אליאב (ממקום 124 למקום 86).

מאיפה הנתונים?

מקובץ השמות הפרטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמונה כל שם שניתן לפחות ל-5 תינוקות בשנה. הרשימה כוללת את כל התינוקות שנולדו בישראל, מכל המגזרים.

הרשימה שלי

רשימת השמות שלי

שלח רשימת שמות

מאת: (כתובת המייל שלך): אל : (כתובת המייל אליו שולחים): הודעה:
שלח רשימה