השמות הפופולריים לבנות בשנת 2019
100 השמות הפופולריים לבנות בישראל ב-2019 לפי הלמ"ס: מאיה במקום הראשון (1,305 לידות), אחריה תמר ושרה. עם שינויים לעומת 2018.
מה קרה ברשימת השמות לבנות ב-2019
בשנת 2019 השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל היה מאיה, שניתן ל-1,305 תינוקות (ב-2018 הוביל השם תמר). אחריה תמר (1,305) ושרה (1,249). 100 השמות הנפוצים ביותר ניתנו יחד ל-48,769 בנות.
העולים הגדולים: מילא (ממקום 111 למקום 78), אביב (ממקום 105 למקום 84), לני (ממקום 110 למקום 89), אורי (ממקום 63 למקום 43), מלכה (ממקום 50 למקום 33). חדשים במאה הגדולים: מילא, אביב, לני, מיכאלה. יצאו מהמאה: פאטמה, גלי, אנאל, שושנה.
100 השמות הנפוצים ביותר לבנות בשנת 2019
| # | שם | לידות ב-2019 | שינוי | מקום ב-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מאיה | 1,305 | ▲1 | #2 |
| 2 | תמר | 1,305 | ▼1 | #1 |
| 3 | שרה | 1,249 | = | #3 |
| 4 | מרים | 1,248 | ▲2 | #6 |
| 5 | נועה | 1,233 | = | #5 |
| 6 | אביגיל | 1,198 | ▼2 | #4 |
| 7 | איילה | 1,149 | = | #7 |
| 8 | יעל | 1,104 | = | #8 |
| 9 | אדל | 1,038 | = | #9 |
| 10 | אסתר | 948 | ▲1 | #11 |
| 11 | שירה | 917 | ▼1 | #10 |
| 12 | חנה | 852 | = | #12 |
| 13 | רבקה | 797 | = | #13 |
| 14 | ליה | 757 | ▲4 | #18 |
| 15 | רחל | 754 | ▲4 | #19 |
| 16 | חיה | 723 | ▲1 | #17 |
| 17 | ליאן | 716 | ▲3 | #20 |
| 18 | טליה | 707 | ▼3 | #15 |
| 19 | אלה | 693 | ▲2 | #21 |
| 20 | רוני | 681 | ▲3 | #23 |
| 21 | רומי | 679 | ▼7 | #14 |
| 22 | מיכל | 676 | = | #22 |
| 23 | נויה | 654 | ▼7 | #16 |
| 24 | אמה | 630 | = | #24 |
| 25 | רות | 619 | = | #25 |
| 26 | עלמה | 615 | ▲2 | #28 |
| 27 | הלל | 599 | = | #27 |
| 28 | ליבי | 575 | ▲1 | #29 |
| 29 | הודיה | 561 | ▲3 | #32 |
| 30 | נעמי | 555 | ▲1 | #31 |
| 31 | יובל | 546 | ▼1 | #30 |
| 32 | אריאל | 533 | ▼6 | #26 |
| 33 | מלכה | 477 | ▲17 | #50 |
| 34 | לאה | 473 | ▲1 | #35 |
| 35 | טוהר | 470 | ▲2 | #37 |
| 36 | אלין | 469 | ▲7 | #43 |
| 37 | אגם | 467 | ▼3 | #34 |
| 38 | אוריה | 449 | ▲8 | #46 |
| 39 | עומר | 449 | ▲8 | #47 |
| 40 | גאיה | 448 | = | #40 |
| 41 | גפן | 448 | ▲14 | #55 |
| 42 | תהילה | 445 | ▲6 | #48 |
| 43 | אורי | 442 | ▲20 | #63 |
| 44 | שי-לי | 441 | ▲10 | #54 |
| 45 | הדסה | 439 | ▲4 | #49 |
| 46 | נגה | 436 | ▼5 | #41 |
| 47 | שאם | 434 | ▼14 | #33 |
| 48 | יהודית | 423 | ▼4 | #44 |
| 49 | אפרת | 420 | ▼11 | #38 |
| 50 | יהלי | 419 | ▲1 | #51 |
| 51 | תהל | 405 | ▼12 | #39 |
| 52 | ג’ורי | 399 | ▼16 | #36 |
| 53 | עופרי | 396 | ▲3 | #56 |
| 54 | אלמה | 391 | ▼2 | #52 |
| 55 | אמילי | 384 | ▼10 | #45 |
| 56 | אלישבע | 378 | ▲2 | #58 |
| 57 | אבישג | 364 | ▲3 | #60 |
| 58 | לין | 359 | ▼5 | #53 |
| 59 | הילה | 356 | ▼2 | #57 |
| 60 | עדי | 348 | ▼18 | #42 |
| 61 | מעיין | 347 | ▼2 | #59 |
| 62 | נעמה | 346 | ▲8 | #70 |
| 63 | שקד | 346 | ▼2 | #61 |
| 64 | ארבל | 336 | = | #64 |
| 65 | הדס | 335 | ▲3 | #68 |
| 66 | נור | 319 | ▼1 | #65 |
| 67 | דבורה | 314 | = | #67 |
| 68 | מיקה | 307 | ▼6 | #62 |
| 69 | נועם | 298 | = | #69 |
| 70 | הדר | 294 | ▲1 | #71 |
| 71 | עדן | 292 | ▲5 | #76 |
| 72 | נטע | 287 | ▼6 | #66 |
| 73 | שי | 286 | ▲1 | #74 |
| 74 | אופיר | 261 | ▲3 | #77 |
| 75 | נחמה | 260 | ▲9 | #84 |
| 76 | כרמל | 259 | ▼3 | #73 |
| 77 | מוריה | 246 | ▲12 | #89 |
| 78 | מילא | 242 | ▲33 | #111 |
| 79 | ליאל | 241 | ▲1 | #80 |
| 80 | שיר | 240 | ▼8 | #72 |
| 81 | מריה | 238 | ▲7 | #88 |
| 82 | אור | 237 | ▼3 | #79 |
| 83 | עמית | 236 | ▲3 | #86 |
| 84 | אביב | 235 | ▲21 | #105 |
| 85 | אביה | 232 | ▲5 | #90 |
| 86 | ברכה | 232 | ▼4 | #82 |
| 87 | שחר | 232 | ▼9 | #78 |
| 88 | אליה | 231 | ▼7 | #81 |
| 89 | לני | 229 | ▲21 | #110 |
| 90 | מלאק | 229 | ▼15 | #75 |
| 91 | יסמין | 226 | ▲9 | #100 |
| 92 | אביטל | 223 | ▲4 | #96 |
| 93 | איה | 219 | ▼6 | #87 |
| 94 | מאי | 219 | = | #94 |
| 95 | חוה | 218 | ▼2 | #93 |
| 96 | ג’נא | 211 | ▼4 | #92 |
| 97 | דניאל | 208 | ▼14 | #83 |
| 98 | הללי | 207 | ▼3 | #95 |
| 99 | מיכאלה | 207 | ▲9 | #108 |
| 100 | ירדן | 199 | ▼15 | #85 |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמות פרטיים שניתנו לילודים לפי שנת לידה. שמות שניתנו לפחות מ-5 תינוקות אינם נכללים. לחיצה על שם מובילה לעמוד הפירוש, המקור והגרף ההיסטורי שלו.
שאלות נפוצות
מה השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל בשנת 2019?
מאיה, שניתן ל-1,305 בנות שנולדו בישראל ב-2019, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקום השני תמר (1,305) ובשלישי שרה (1,249).
איזה שמות לבנות עלו הכי הרבה ב-2019?
מילא (ממקום 111 למקום 78), אביב (ממקום 105 למקום 84), לני (ממקום 110 למקום 89).
מאיפה הנתונים?
מקובץ השמות הפרטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמונה כל שם שניתן לפחות ל-5 תינוקות בשנה. הרשימה כוללת את כל התינוקות שנולדו בישראל, מכל המגזרים.

