השמות הפופולריים לבנות בשנת 2021
100 השמות הפופולריים לבנות בישראל ב-2021 לפי הלמ"ס: תמר במקום הראשון (1,293 לידות), אחריה שרה ואיילה. עם שינויים לעומת 2020.
מה קרה ברשימת השמות לבנות ב-2021
בשנת 2021 השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל היה תמר, שניתן ל-1,293 תינוקות (ב-2020 הוביל השם שרה). אחריה שרה (1,256) ואיילה (1,252). 100 השמות הנפוצים ביותר ניתנו יחד ל-48,592 בנות.
העולים הגדולים: שייה (ממקום 126 למקום 79), סילא (ממקום 125 למקום 80), מיאל (ממקום 75 למקום 35), נאיה (ממקום 93 למקום 63), אן (ממקום 109 למקום 84). חדשים במאה הגדולים: שייה, סילא, אן, ניב, אביטל, אביה. יצאו מהמאה: אליה, צפורה, איה, שיר, מיכאלה, שושנה.
100 השמות הנפוצים ביותר לבנות בשנת 2021
| # | שם | לידות ב-2021 | שינוי | מקום ב-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תמר | 1,293 | ▲2 | #3 |
| 2 | שרה | 1,256 | ▼1 | #1 |
| 3 | איילה | 1,252 | ▲2 | #5 |
| 4 | מרים | 1,237 | ▼2 | #2 |
| 5 | מאיה | 1,206 | ▼1 | #4 |
| 6 | אביגיל | 1,139 | = | #6 |
| 7 | נועה | 1,117 | = | #7 |
| 8 | יעל | 1,008 | ▲1 | #9 |
| 9 | אדל | 994 | ▼1 | #8 |
| 10 | אסתר | 910 | ▲1 | #11 |
| 11 | חנה | 896 | ▲1 | #12 |
| 12 | רבקה | 833 | ▲4 | #16 |
| 13 | חיה | 806 | ▲4 | #17 |
| 14 | אלה | 804 | ▲1 | #15 |
| 15 | רחל | 799 | ▼2 | #13 |
| 16 | שירה | 798 | ▼6 | #10 |
| 17 | ליבי | 795 | ▲8 | #25 |
| 18 | ליה | 781 | ▼4 | #14 |
| 19 | טליה | 706 | ▼1 | #18 |
| 20 | מיכל | 657 | ▼1 | #19 |
| 21 | ליאן | 647 | = | #21 |
| 22 | אריאל | 644 | ▲4 | #26 |
| 23 | אמה | 622 | ▲6 | #29 |
| 24 | רומי | 616 | = | #24 |
| 25 | עלמה | 615 | ▲3 | #28 |
| 26 | רוני | 607 | ▼6 | #20 |
| 27 | הלל | 604 | = | #27 |
| 28 | רות | 601 | ▼5 | #23 |
| 29 | גפן | 587 | ▲1 | #30 |
| 30 | נויה | 581 | ▼8 | #22 |
| 31 | יובל | 555 | ▲7 | #38 |
| 32 | נעמי | 550 | = | #32 |
| 33 | הודיה | 538 | = | #33 |
| 34 | גאיה | 535 | ▼3 | #31 |
| 35 | מיאל | 504 | ▲40 | #75 |
| 36 | לאה | 490 | ▲1 | #37 |
| 37 | אגם | 479 | ▼1 | #36 |
| 38 | אלמה | 455 | ▲13 | #51 |
| 39 | מלכה | 452 | = | #39 |
| 40 | אפרת | 451 | ▲3 | #43 |
| 41 | אורי | 446 | ▲6 | #47 |
| 42 | אלישבע | 438 | ▲16 | #58 |
| 43 | עומר | 436 | ▼8 | #35 |
| 44 | יהודית | 417 | = | #44 |
| 45 | יהלי | 413 | ▲3 | #48 |
| 46 | נגה | 413 | ▼12 | #34 |
| 47 | תהילה | 410 | ▼1 | #46 |
| 48 | אוריה | 409 | ▼3 | #45 |
| 49 | הדסה | 390 | ▲3 | #52 |
| 50 | שי-לי | 383 | ▼9 | #41 |
| 51 | אלין | 374 | ▼11 | #40 |
| 52 | טוהר | 372 | ▲2 | #54 |
| 53 | אמילי | 368 | ▼4 | #49 |
| 54 | ארבל | 365 | ▲3 | #57 |
| 55 | לין | 361 | ▼13 | #42 |
| 56 | אבישג | 355 | ▼1 | #55 |
| 57 | תהל | 347 | ▼4 | #53 |
| 58 | עדי | 345 | ▲3 | #61 |
| 59 | שאם | 337 | ▼9 | #50 |
| 60 | שי | 334 | ▲3 | #63 |
| 61 | הילה | 333 | ▼5 | #56 |
| 62 | עופרי | 332 | ▲3 | #65 |
| 63 | נאיה | 327 | ▲30 | #93 |
| 64 | דבורה | 322 | = | #64 |
| 65 | לני | 315 | ▲6 | #71 |
| 66 | נעמה | 308 | ▼7 | #59 |
| 67 | שקד | 306 | ▼5 | #62 |
| 68 | מילא | 305 | ▲1 | #69 |
| 69 | מלאק | 299 | ▼9 | #60 |
| 70 | מעיין | 290 | = | #70 |
| 71 | נור | 287 | ▲11 | #82 |
| 72 | נועם | 281 | ▲2 | #74 |
| 73 | נטע | 279 | ▼1 | #72 |
| 74 | הדס | 274 | ▼7 | #67 |
| 75 | הללי | 272 | ▲1 | #76 |
| 76 | נחמה | 269 | ▲2 | #78 |
| 77 | ליאל | 263 | ▲6 | #83 |
| 78 | ליב | 263 | ▲2 | #80 |
| 79 | שייה | 261 | ▲47 | #126 |
| 80 | סילא | 247 | ▲45 | #125 |
| 81 | אופיר | 246 | ▲9 | #90 |
| 82 | עדן | 246 | ▼9 | #73 |
| 83 | ריף | 246 | ▲4 | #87 |
| 84 | אן | 243 | ▲25 | #109 |
| 85 | הדר | 243 | ▼8 | #77 |
| 86 | כרמל | 243 | ▲2 | #88 |
| 87 | שחר | 239 | ▲12 | #99 |
| 88 | חוה | 234 | ▲1 | #89 |
| 89 | מיקה | 234 | ▼23 | #66 |
| 90 | עמנואל | 233 | ▲6 | #96 |
| 91 | ג’ורי | 232 | ▼23 | #68 |
| 92 | ברכה | 230 | ▼11 | #81 |
| 93 | אביב | 228 | ▼1 | #92 |
| 94 | ניב | 228 | ▲14 | #108 |
| 95 | מריה | 225 | ▼9 | #86 |
| 96 | אביטל | 220 | ▲9 | #105 |
| 97 | יסמין | 216 | ▼6 | #91 |
| 98 | אביה | 214 | ▲18 | #116 |
| 99 | מוריה | 214 | ▼4 | #95 |
| 100 | אור | 212 | ▼16 | #84 |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמות פרטיים שניתנו לילודים לפי שנת לידה. שמות שניתנו לפחות מ-5 תינוקות אינם נכללים. לחיצה על שם מובילה לעמוד הפירוש, המקור והגרף ההיסטורי שלו.
שאלות נפוצות
מה השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל בשנת 2021?
תמר, שניתן ל-1,293 בנות שנולדו בישראל ב-2021, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקום השני שרה (1,256) ובשלישי איילה (1,252).
איזה שמות לבנות עלו הכי הרבה ב-2021?
שייה (ממקום 126 למקום 79), סילא (ממקום 125 למקום 80), מיאל (ממקום 75 למקום 35).
מאיפה הנתונים?
מקובץ השמות הפרטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמונה כל שם שניתן לפחות ל-5 תינוקות בשנה. הרשימה כוללת את כל התינוקות שנולדו בישראל, מכל המגזרים.

