השמות הפופולריים לבנות בשנת 2022
100 השמות הפופולריים לבנות בישראל ב-2022 לפי הלמ"ס: איילה במקום הראשון (1,350 לידות), אחריה אביגיל ושרה. עם שינויים לעומת 2021.
מה קרה ברשימת השמות לבנות ב-2022
בשנת 2022 השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל היה איילה, שניתן ל-1,350 תינוקות (ב-2021 הוביל השם תמר). אחריה אביגיל (1,348) ושרה (1,240). 100 השמות הנפוצים ביותר ניתנו יחד ל-47,381 בנות.
העולים הגדולים: אריאה (ממקום 154 למקום 76), ותין (ממקום 124 למקום 84), שושנה (ממקום 109 למקום 85), מריה (ממקום 95 למקום 72), ליב (ממקום 78 למקום 60). חדשים במאה הגדולים: אריאה, ותין, שושנה, אליה, איה, אלי, צפורה. יצאו מהמאה: ליאל, סילא, אופיר, ג’ורי, אביב, יסמין, אור.
100 השמות הנפוצים ביותר לבנות בשנת 2022
| # | שם | לידות ב-2022 | שינוי | מקום ב-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | איילה | 1,350 | ▲2 | #3 |
| 2 | אביגיל | 1,348 | ▲4 | #6 |
| 3 | שרה | 1,240 | ▼1 | #2 |
| 4 | מרים | 1,220 | = | #4 |
| 5 | תמר | 1,196 | ▼4 | #1 |
| 6 | מאיה | 1,159 | ▼1 | #5 |
| 7 | נועה | 1,078 | = | #7 |
| 8 | יעל | 985 | = | #8 |
| 9 | אסתר | 960 | ▲1 | #10 |
| 10 | חנה | 891 | ▲1 | #11 |
| 11 | אדל | 880 | ▼2 | #9 |
| 12 | רבקה | 854 | = | #12 |
| 13 | ליבי | 831 | ▲4 | #17 |
| 14 | רחל | 778 | ▲1 | #15 |
| 15 | ליה | 775 | ▲3 | #18 |
| 16 | חיה | 767 | ▼3 | #13 |
| 17 | טליה | 687 | ▲2 | #19 |
| 18 | אלה | 662 | ▼4 | #14 |
| 19 | מיכל | 651 | ▲1 | #20 |
| 20 | שירה | 647 | ▼4 | #16 |
| 21 | אריאל | 629 | ▲1 | #22 |
| 22 | רות | 614 | ▲6 | #28 |
| 23 | ליאן | 613 | ▼2 | #21 |
| 24 | עלמה | 584 | ▲1 | #25 |
| 25 | גפן | 576 | ▲4 | #29 |
| 26 | גאיה | 554 | ▲8 | #34 |
| 27 | נויה | 551 | ▲3 | #30 |
| 28 | הלל | 536 | ▼1 | #27 |
| 29 | נעמי | 535 | ▲3 | #32 |
| 30 | רוני | 530 | ▼4 | #26 |
| 31 | אמה | 528 | ▼8 | #23 |
| 32 | לאה | 521 | ▲4 | #36 |
| 33 | אוריה | 509 | ▲15 | #48 |
| 34 | מלכה | 501 | ▲5 | #39 |
| 35 | רומי | 491 | ▼11 | #24 |
| 36 | מיאל | 473 | ▼1 | #35 |
| 37 | הודיה | 468 | ▼4 | #33 |
| 38 | הדסה | 454 | ▲11 | #49 |
| 39 | אורי | 453 | ▲2 | #41 |
| 40 | נגה | 453 | ▲6 | #46 |
| 41 | יובל | 450 | ▼10 | #31 |
| 42 | אגם | 447 | ▼5 | #37 |
| 43 | אלישבע | 443 | ▼1 | #42 |
| 44 | יהודית | 439 | = | #44 |
| 45 | אלמה | 437 | ▼7 | #38 |
| 46 | נאיה | 434 | ▲17 | #63 |
| 47 | עומר | 423 | ▼4 | #43 |
| 48 | אפרת | 387 | ▼8 | #40 |
| 49 | תהילה | 386 | ▼2 | #47 |
| 50 | יהלי | 383 | ▼5 | #45 |
| 51 | אלין | 380 | = | #51 |
| 52 | טוהר | 370 | = | #52 |
| 53 | עדי | 354 | ▲5 | #58 |
| 54 | שי-לי | 354 | ▼4 | #50 |
| 55 | אבישג | 345 | ▲1 | #56 |
| 56 | הילה | 342 | ▲5 | #61 |
| 57 | נעמה | 341 | ▲9 | #66 |
| 58 | אמילי | 337 | ▼5 | #53 |
| 59 | דבורה | 325 | ▲5 | #64 |
| 60 | ליב | 324 | ▲18 | #78 |
| 61 | לין | 323 | ▼6 | #55 |
| 62 | ארבל | 321 | ▼8 | #54 |
| 63 | תהל | 311 | ▼6 | #57 |
| 64 | הדס | 307 | ▲10 | #74 |
| 65 | מילא | 304 | ▲3 | #68 |
| 66 | שאם | 301 | ▼7 | #59 |
| 67 | הללי | 294 | ▲8 | #75 |
| 68 | לני | 291 | ▼3 | #65 |
| 69 | נחמה | 286 | ▲7 | #76 |
| 70 | שי | 276 | ▼10 | #60 |
| 71 | שקד | 276 | ▼4 | #67 |
| 72 | מריה | 274 | ▲23 | #95 |
| 73 | הדר | 267 | ▲12 | #85 |
| 74 | מעיין | 266 | ▼4 | #70 |
| 75 | נור | 266 | ▼4 | #71 |
| 76 | אריאה | 262 | ▲78 | #154 |
| 77 | ניב | 262 | ▲17 | #94 |
| 78 | מלאק | 261 | ▼9 | #69 |
| 79 | עדן | 258 | ▲3 | #82 |
| 80 | ברכה | 254 | ▲12 | #92 |
| 81 | עופרי | 247 | ▼19 | #62 |
| 82 | נועם | 246 | ▼10 | #72 |
| 83 | חוה | 244 | ▲5 | #88 |
| 84 | ותין | 242 | ▲40 | #124 |
| 85 | שושנה | 241 | ▲24 | #109 |
| 86 | אליה | 238 | ▲18 | #104 |
| 87 | אביטל | 232 | ▲9 | #96 |
| 88 | שייה | 232 | ▼9 | #79 |
| 89 | אן | 227 | ▼5 | #84 |
| 90 | ריף | 221 | ▼7 | #83 |
| 91 | איה | 216 | ▲10 | #101 |
| 92 | אלי | 215 | ▲15 | #107 |
| 93 | נטע | 214 | ▼20 | #73 |
| 94 | אביה | 213 | ▲4 | #98 |
| 95 | צפורה | 213 | ▲10 | #105 |
| 96 | מיקה | 212 | ▼7 | #89 |
| 97 | עמנואל | 211 | ▼7 | #90 |
| 98 | מוריה | 210 | ▲1 | #99 |
| 99 | שחר | 209 | ▼12 | #87 |
| 100 | כרמל | 205 | ▼14 | #86 |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמות פרטיים שניתנו לילודים לפי שנת לידה. שמות שניתנו לפחות מ-5 תינוקות אינם נכללים. לחיצה על שם מובילה לעמוד הפירוש, המקור והגרף ההיסטורי שלו.
שאלות נפוצות
מה השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל בשנת 2022?
איילה, שניתן ל-1,350 בנות שנולדו בישראל ב-2022, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקום השני אביגיל (1,348) ובשלישי שרה (1,240).
איזה שמות לבנות עלו הכי הרבה ב-2022?
אריאה (ממקום 154 למקום 76), ותין (ממקום 124 למקום 84), שושנה (ממקום 109 למקום 85).
מאיפה הנתונים?
מקובץ השמות הפרטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמונה כל שם שניתן לפחות ל-5 תינוקות בשנה. הרשימה כוללת את כל התינוקות שנולדו בישראל, מכל המגזרים.

